หวยหุ้นอียิปต์ คืออะไรเล่นอย่างไร เป็นการเล่นที่มีความคล้ายกับหวยทั่วไป แต่มีการอ้างอิงผลรางวัลจาก ตลาดหุ้นของประเทศอียิปต์ และการที่จะเล่นหวยหุ้นอียิปต์ นี้เป็นการเล่นผ่านหวยออนไลน์ ยังมีการเล่นมากถึงสัปดาห์ละ 5ครั้ง คือวันจันทร์ – วันอังคาร – วันพุธ – วันพฤหัสบดี – วันศุกร์ ซึ่งมีการออกรางวัลเพียงวันละ 1 รอบเท่านั้น
ในการอ้างอิงผลรางวัล จะอ้างอิงด้วยค่าของการปิดตลาดหุ้นประเทศอียิปต์ ที่มีชื่อว่า GASE IND (EGX 30 ) ตลาดหุ้นประเทศอียิปต์ มาใช้ในการออกรางวัลทั้ง 3 ตัว และ 2 ตัว
โดยจะใช้ค่าดัชนีของ Value มาใช้ในการออกรางวัล โดยใช้เลขในตำแหน่งเลข 3 ตัวหลังสุด คือตำแหน่งหลักหน่วย และหลังจุศนิยม ของค่า Last มาออกรางวัล เลขบนนั้นเอง และจะใช้ค่า Change โดยจะใช้เลขก่อนหน้าจุดทศนิยม มาออกรางวัล เลขล่างนั้นเอง
ในการออกรางวัล หวยหุ้นอียิปต์จะมีการอ้างอิงผลรางวัลจากค่าดัชนี โดยจะใช้หุ้นอ้างอิงผลรางวัล มีชื่อว่า GASE IND (EGX 30 ) และมีเวลาในการออกรางวัล ในเวลา 20 : 00 น. ตามเวลาของประเทศไทย
รูปแบบการเล่น | หน่วยการจ่าย | อัตราการจ่าย |
---|---|---|
3 ตัวบน | บาทละ | 850 บาท |
3 ตัวโต๊ด | บาทละ | 120 บาท |
4 ตัวแพ | – | 20 เท่า |
5 ตัวแพ | – | 10 เท่า |
2 ตัวบน | บาทละ | 92 บาท |
2 ตัวล่าง | บาทละ | 92 บาท |
วิ่งบน | บาทละ | 3.2 บาท |
วิ่งล่าง | บาทละ | 4.2 บาท |
การจะเล่นหวยหุ้นออนไลน์ นั้นจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อในการสร้างกำไร ถ้าหากเล่นมั่วซั่วไม่สูตร ไม่มีเทคนิคในการเล่นต่างๆ ก็จะทำให้มีการไม่ชนะเดิมพันได้ โดยหลักองค์ประกอบ ในการเล่นมีดังนี้
หวยหุ้น | เวลาปิดรับ | ตลาดที่อ้างอิงผล |
หวยหุ้นไทยเช้า | ปิดเวลาประมาณ 10: 00 น. | ตลาดหลักทรัพย์ไทย |
หวยหุ้นไทยเที่ยง | ปิดเวลาประมาณ 12 : 30 น. | ตลาดหลักทรัพย์ไทย |
หวยหุ้นไทยบ่าย | ปิดเวลาประมาณ 14 : 30 น. | ตลาดหลักทรัพย์ไทย |
หวยหุ้นไทยเย็น | ปิดเวลาประมาณ 16 : 40 น. | ตลาดหลักทรัพย์ไทย |
หวยหุ้นดาวน์โจนส์ | ปิดเวลาประมาณ 02 :00 น. | Dow Jones |
หวยหุ้นนิเคอิรอบเช้า | ปิดเวลาประมาณ 09 :20 น. | Nikkei 225 |
หวยหุ้นจีนรอบเช้า | ปิดเวลาประมาณ 10 :25 น. | ZSES |
หวยหุ้นฮั่งเส็งรอบเช้า | ปิดเวลาประมาณ 10 :50 น. | Hang Seng Index |
หวยหุ้นไต้หวัน | ปิดเวลาประมาณ 11 :50น. | TWSE Market Chart |
หวยหุ้นเกาหลี | ปิดเวลาประมาณ 12 :40 น. | Korea stock exchange |
หวยหุ้นนิเคอิรอบบ่าย | ปิดเวลาประมาณ 12 :50 น. | Nikkei 225 |
หวยหุ้นจีนรอบบ่าย | ปิดเวลาประมาณ 13 :50 น. | ZSES |
หวยหุ้นฮั่งเส็งรอบบ่าย | ปิดเวลาประมาณ 14 :50น. | Hang Seng Index |
หวยหุ้นสิงคโปร์ | ปิดเวลาประมาณ 16 :05 น. | Straits Times Index |
หวยหุ้นอินเดีย | ปิดเวลาประมาณ 16 :50น. | Bombay Stock Exchange |
หวยหุ้นมาเลย์ | ปิดเวลาประมาณ 18 :05 น. | Magnum |
หวยหุ้นอิยิปต์ | ปิดเวลาประมาณ 18 :10 น. | EGX 30 |
หวยหุ้นรัสเซีย | ปิดเวลาประมาณ 20 :25 น. | RTS |
หวยหุ้นเยอรมัน | ปิดเวลาประมาณ 22 :30 น. | DAX |
หวยหุ้นอังกฤษ | ปิดเวลาประมาณ 22 :30 น. | FTSE 100 INDEX |
อ่านเพิ่มเติม หวยหุ้นเกาหลีเล่นอย่างไร ?