รวมผลรางวัลหวยหุ้น 19 / 07 / 64 หวยหุ้นจะมีการอ้างอิงผลรางวัลจาก ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศนััน โดยในการออกผลรางวัลจะเป็นการนำเอาค่าดัชนีในการเปิด -ปิดตลาดหลักทรัพย์ของประเทศนั้นๆ โดยในหารเล่นหวยหุ้นออนไลน์นี้ จะเป็นรูปแบบการเล่น และออกรางวัลเหมือนหวยใต้ดิน แต่ในการเล่นหวยหุ้นออนไลน์นั้น จะเล่นผ่านช่องทางเว็บหวยออนไลน์
หวยหุ้น | เวลาปิดรับ | ตลาดที่อ้างอิงผล |
หวยหุ้นไทยเช้า | ปิดเวลาประมาณ 10: 00 น. | ตลาดหลักทรัพย์ไทย |
หวยหุ้นไทยเที่ยง | ปิดเวลาประมาณ 12 : 30 น. | ตลาดหลักทรัพย์ไทย |
หวยหุ้นไทยบ่าย | ปิดเวลาประมาณ 14 : 30 น. | ตลาดหลักทรัพย์ไทย |
หวยหุ้นไทยเย็น | ปิดเวลาประมาณ 16 : 40 น. | ตลาดหลักทรัพย์ไทย |
หวยหุ้นดาวน์โจนส์ | ปิดเวลาประมาณ 02 :00 น. | Dow Jones |
หวยหุ้นนิเคอิรอบเช้า | ปิดเวลาประมาณ 09 :20 น. | Nikkei 225 |
หวยหุ้นจีนรอบเช้า | ปิดเวลาประมาณ 10 :25 น. | ZSES |
หวยหุ้นฮั่งเส็งรอบเช้า | ปิดเวลาประมาณ 10 :50 น. | Hang Seng Index |
หวยหุ้นไต้หวัน | ปิดเวลาประมาณ 11 :50น. | TWSE Market Chart |
หวยหุ้นเกาหลี | ปิดเวลาประมาณ 12 :40 น. | Korea stock exchange |
หวยหุ้นนิเคอิรอบบ่าย | ปิดเวลาประมาณ 12 :50 น. | Nikkei 225 |
หวยหุ้นจีนรอบบ่าย | ปิดเวลาประมาณ 13 :50 น. | ZSES |
หวยหุ้นฮั่งเส็งรอบบ่าย | ปิดเวลาประมาณ 14 :50น. | Hang Seng Index |
หวยหุ้นสิงคโปร์ | ปิดเวลาประมาณ 16 :05 น. | Straits Times Index |
หวยหุ้นอินเดีย | ปิดเวลาประมาณ 16 :50น. | Bombay Stock Exchange |
หวยหุ้นมาเลย์ | ปิดเวลาประมาณ 18 :05 น. | Magnum |
หวยหุ้นอิยิปต์ | ปิดเวลาประมาณ 18 :10 น. | EGX 30 |
หวยหุ้นรัสเซีย | ปิดเวลาประมาณ 20 :25 น. | RTS |
หวยหุ้นเยอรมัน | ปิดเวลาประมาณ 22 :30 น. | DAX |
หวยหุ้นอังกฤษ | ปิดเวลาประมาณ 22 :30 น. | FTSE 100 INDEX |
3 ตัวบน / 499 – 2ตัวล่าง / 09
3 ตัวบน / 274 – 2ตัวล่าง / 34
3 ตัวบน / 838 – 2ตัวล่าง / 83
3ตัวบน / 290 – 2ตัวล่าง / 69
3 ตัวบน / 842 – 2ตัวล่าง / 26
3 ตัวบน / 978 – 2ตัวล่าง / 90
ผลรางวัล
ผลรางวัล
ผลรางวัล
ผลรางวัล
อ่านเพิ่มเติม เลขเด็ดงวดล่าสุด 16 / ก.ค. /64