ผลรางวัลหวยหุ้น งวด 02 /08 / 64 ในการดูผลรางวัลหวยหุ้นออนไลน์นั้น จะมีผลอ้างอิงมาจากตลาดหุ้นของประเทศนั้นๆ โดยจะใช้ค่าดัชนีของตลาดหุ้นนั้นๆ มาออกรางวัล โดยจะใช้ค่า Value มาเป็นผลรางวัลของเลขบน และจะใช้ค่าของ Change มาเป็นผลรางวัลของเลขล่าง โดยในการเล่นหวยหุ้นนั้นจะ เป็นการเล่นผ่านทางเว็บหวยออนไลน์ เท่านั้นโดยหวยหุ้นนั้น มีให้เล่นตลอด 24 ชั่วโมง ในการเล่นหวยหุ้นบางชนิดนั้น ก็ไม่ได้มีรอบเดียวต่อวัน บางชนิดมีถึงวันล่ะ 3 รอบ 2 รอบ ขึ้นอยู่กับการเปิด – ปิด ตลาดหุ้นของประเทศนั้นๆ และยังมีการเปิดให้เล่นมากถึงสัปดาห์ละ 5 ครั้ง
3 ตัวบน / 147 – 2ตัวล่าง /26
3ตัวบน / 816 – 2ตัวล่าง / 95
3 ตัวบน /865 – 2ตัวล่าง / 62
3ตัวบน /580 – 2ตัวล่าง /77
3 ตัวบน = 228 / 2ตัวล่าง = 69
3 ตัวบน = 102 / 2 ตัวล่าง = 43
หุ้น | เวลาการเปิดแทง | เวลาการปิดรับ |
หุ้นดาวน์โจนส์ | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 02 :00 น. |
หุ้นนิเคอิรอบเช้า | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 09 :20 น. |
หุ้นจีนรอบเช้า | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 10 :25 น. |
หุ้นฮั่งเส็งรอบเช้า | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 10 :50 น. |
หุ้นไต้หวัน | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 11 :50น. |
หุ้นเกาหลี | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 12 :40 น. |
หุ้นนิเคอิรอบบ่าย | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 12 :50 น. |
หุ้นจีนรอบบ่าย | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 13 :50 น. |
หุ้นฮั่งเส็งรอบบ่าย | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 14 :50น. |
หุ้นสิงคโปร์ | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 16 :05 น. |
หุ้นอินเดีย | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 16 :50น. |
หุ้นมาเลย์ | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 18 :05 น. |
หวยเวียดนาม | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 17 :30 น. |
หุ้นอิยิปต์ | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 18 :10 น. |
หวยลาว | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 18 :50 น. |
หุ้นรัสเซีย | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 20 :25 น. |
หุ้นเยอรมนัน | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 22 :30 น. |
หุ้นอังกฤษ | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 22 :30 น. |
อ่านเพิ่มเติม แนวทางเล่นหวยฮานอย 24 / 07 / 64