ความแตกต่างระหว่างหวยใต้ดินและหวยออนไลน์ มีข้อแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย และข้อไดเ้เพียงและหว่างหวยใต้ดิน และหวยออนไลน์กันอีกด้วย แน่นอนอยู่แล้วคนยุคปจจุบันนี้หันใช้อินเตอร์กันเป้นอย่างมาก ดังนั้นถึงมีทั้งการพนันออนไลน์ หวยออนไลน์ เพื่อนำมาให้ผู้เล่นนั้นสะดวกสบาย และปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วย
เป็นการพนันชนิดหนึ่งที่ใช้การอ้างอิงผลรางวัลจากล็อตเตอรี่หรือ สลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากออมสิน โดยจะใช้เลขเพียงแค่ 2และ 3หลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1มาอ้างอิงรางวัลนั้นเอง ก็ได้เงินแล้ว หวยใต้ดินนั้นได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเป็้นการทายตัเลขไม่กี่ตัว ก็สามารถได้เงินตอบแทนในราคาที่สูง สามารถซื้อไปจากเจ้ามือทัวไป แต่หวยใต้ดินนั้นจะเป็นการเล่น ในเฉพาะพื้นที่นั้นๆ ในการซื้อนั้นสามารถระบุตัวเลขได้เอง และยังสามารถซื้อในราคาเท่าไหร่ก็ได้ และยังมีผลตอบแทนที่มากกว่า ลอตเตอรี่ แต่ส่วนมากจะมีคนใบ้หวยแม่นๆ อาจจพทำให้เจ้ามือขายหวยคนนั้น ได้มีการอั้นเลข หรือรับจ่ายครึ่งราคาบางนั้นเอง
หวยออนไลน์ นั้นเป็นการพนันชนิดหนึ่งที่เล่นผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต และยังมีหวยที่หลากหลายอีกด้วย หวยออนไลน์นั้นสามารถเล่นได้ตลอดทั้งวัน ยังสามารถเล่นได้ทุกที่ ทุกเวลาจึ่งทำให้มีผู้สนใจเข้ามาเล่นกันอย่างมาก และยังจ่ายเงินรางวัลที่รวดเร็วอีกด้วย เพียงแค่รางวัลออกไปกี่นาทีก็จะได้รับเงินรางวัลทันที โดยผ่านทางบัญชี
หวย | เวลาเปิดรับ | เวลาปิดรับ |
หวยรัฐบาล | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 15: 30 น. |
หวยออมสิน | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 14: 30 น. |
หวยลาว | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 18:50 น. |
หวยฮานอย | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 18: 30 น. |
หวยหุ้นดาวโจนส์ | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 02 : 00 น. |
หวยหุ้นนิเคอิรอบเช้า | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 09 :20 น. |
หวยหุ้นจีนรอบเช้า | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 10 :25 น. |
หวยหุ้นฮั่งเส็งรอบเช้า | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 10 :50 น. |
หวยหุ้นไต้หวัน | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 11 :50น. |
หวยหุ้นเกาหลี | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 12 :40 น. |
หวยหุ้นนิเคอิรอบบ่าย | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 12 :50 น |
หวยหุ้นจีนรอบบ่าย | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 13 :50 น. |
หวยหุ้นฮั่งเส็งรอบบ่าย | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 14 :50 น. |
หวยหุ้นไทยรอบเช้า | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 10 : 00 น. |
หวยหุ้นไทยรอบบ่าย | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 14 : 30 น. |
หวยหุ้นไทยรอบเย็น | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 16 : 45 น. |
หวยหุ้นสิงคโปร์ | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 16 :05 น. |
หวยหุ้นอินเดีย | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 16 :50น. |
หวยหุ้นมาเลย์ | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 18 :05 น. |
หวยหุ้นอิยิปต์ | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 18 :10 น. |
หวยหุ้นรัสเซีย | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 20 :25 น. |
หวยหุ้นเยอรมัน | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 22 :30 น. |
หวยหุ้นอังกฤษ | เปิดรับเวลา 01 : 00 น. | ปิดเวลาประมาณ 22 :30 น. |
หวยหุ้น หวยต่างประเทศ หวยรัฐบาล
รูปแบบการเล่น | อัตราการจ่าย |
3 ตัวบน | 850 |
3 ตัวโต๊ด | 120 |
2 ตัวบน | 92 |
2 ตัวล่าง | 92 |
4 ตัวแพ | 20 เท่า |
5 ตัวแพ | 10 เท่า |
วิ่งบน | 3.2 |
วิ่งล่าง | 4.2 |
รูปแบบการเล่น | อัตราการจ่าย |
3 ตัวบน | 900 |
3 ตัวโต๊ด | 120 |
3 ตัวล่าง | 450 |
3 ตัวหน้า | 450 |
2 ตัวบน | 90 |
2 ตัวล่าง | 90 |
วิ่งบน | 3.2 |
วิ่งล่าง | 4.2 |
อ่านเพิ่มเติม สูตรหวยหุ้นออนไลน์ แจกฟรี